8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||
Lunes 14/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes 15/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles 16/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jueves 17/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viernes 18/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 19/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 20/04/2025 |
Libre | No disponible | Reservado |