8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 15 | 30 | 45 | ||||
Lunes 03/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes 04/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miércoles 05/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jueves 06/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viernes 07/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sábado 08/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 09/03/2025 |
Libre | No disponible | Reservado |